Satama info
|
|||
| Vierasvenesatama | |||
| Kartat: | EK 305, 306, 519, 628, "Eesti merekaardid"(Viron merikartat) 3. osa AK 2215, 2223, 2816 |
||
| Sinilippu: | 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| Tuulisuojat: | Suojattu kaikilta tuulilta | ||
| Max. pituus: | 30.0 m | ||
| Max. syvyys: | 2.5 m | ||
| Venepaikkoja: | 132 vierasveneelle | ||
| Kiinnitys: | Poijukiinnitys | ||
| Navigointi: | SE lähestytään pitkin väylämerkkejä linjalla 321.5° –141.5° (Oc W/R/G 4s – Oc W 4s) pisteesen 58°11.74´N; 22°32.00´E. Seuraavat pisteet: 58°11.80´N; 22°30.90´E ja 58°11.78´N; 22°28.62´E (joka on ensimmäinen väuläpiste SW suunnasta tullesaan), 58°12.50´N; 22°28.14´E (sisääntuloväylän akselipoju). Jatkaa matkaa pitkin lateraalia, linja ja väylämerkkejä 1.3° – 181.3° (Q W – Oc W 1.5s; taulu jossa punaiset pystyraidat valkoisella taustalla metallipylvääseen kiinnitettynä) merkittyä kanavaa pitkin (pituus 2900 m, leveys 24 m, syvyys2.5 m). Satama-altaaseen sisääntulo on merkitty vihreällä(Fl G 3s) ja punaisella (Fl R 3s) loistoilla aallonmurtajien päässä. |
||
| Raadiotelefon: | |||
| Yhteystiedot: | Tel. +372 453 3450 GSM +372 503 1953 |
||
| Sähköposti: | sadam@kuressaare.ee | ||
| Palvelut: | Apteeki 150 m Bussipysäkki 200 m Suihku Sähkö Septitankin tyhjennysmahdollisuus vakuumityhjennys Saira/lääkäri 150 m Info Internet WiFi Jätehulto Polkupyörien vuokraus Juomavesi Vieraslaituri Polttoainepalvelu Ajoluiska trailereille Kahvila/Baari Leikkikenttä 300 m Majoituspalvelut 150 m Pankki 1500 m Passintarkastus Pesukone Postilaatikko 150 m Posti 1500 m Ravintola 200 m Satamakonttori Sauna Uimapaikka 300 m Paja Puhelin Elintarvikekauppa 200 m Nähtävyydet 200 m WC |
||


