Hamn info
|
|||
| Gästhamn | |||
| Sjökort: | EK 305, 306, 519, 628, "Eesti merekaardid"("Estniska sjökort") del 3 AK 2215, 2223, 2816 |
||
| Blåflagg | 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| Skydd: | Skydd mot alla vindar | ||
| Max. längd: | 30.0 m | ||
| Max. djup: | 2.5 m | ||
| Kajplatser: | 132 för gästbåtar | ||
| Förtöjning: | Bojförtöjning | ||
| Navigation: | Vid närmande från SE använd bäring 321.5° –141.5° (Oc W/R/G 4s – Oc W 4s) till punkten 58°11.74´N; 22°32.00´E. Följande punkter: 58°11.80´N; 22°30.90´E och 58°11.78´N; 22°28.62´E (är första vägpunkten om man närmar sig från SW), 58°12.50´N; 22°28.14´E (inseglingens farvattens axelboj). Vidare skall man följa längs lateralsystemets farled (längd 2900m, bredd 24m, djup 2,5m), markerad med boj och bäring 1.3° – 181.3° (Q W – Oc W 1.5s; vita tavlor med röda sträck på röda metallpinnar). Inseglingsleden till hamnbassängen är markerad med gröna(Fl G 3s) och röda (Fl R 3s) lysbojer vid vågbrytarnas toppar. |
||
| Raadiotelefon: | |||
| Kontakt: | Tfn. +372 453 3450 Mob +372 503 1953 |
||
| E-post: | sadam@kuressaare.ee | ||
| Tjänster: | Apotek 150 m Busshållplats 200 m Dusch El Vacumtömning för pilsvatten och fekalier Sjukhus/läkarmottagning 150 m Information Internet WiFi (trådlöst) Återvinningsstation Cykeluthyrning Dricksvatten Gästkaj Bensinmack Sluttande väg för båt trailer Cafeteria/Bar Lekplats för småbarn 300 m Inkvartering 150 m Bank1500 m Passkontroll Tvättmaskin Postlåda 150 m Postkontor 1500 m Restaurang 200 m Hamnkontor Bastu Badplats300 m Verkstad Telefon Mataffär 200 m Sevärdhet 200 m Toalett |
||


