Tutvustus
|
|||
| Külalissadam | |||
| Kaardid: | EK 305, 306, 519, 628, "Eesti merekaardid" 3. osa AK 2215, 2223, 2816 |
||
| Sinilipp: | 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
| Kaitstus: | Kaitstud kõigi tuulte eest | ||
| Maks. pikkus: | 30.0 m | ||
| Maks. süvis: | 2.5 m | ||
| Kaikohti: | 132 | ||
| Kinnitumine: | Poikinnitus | ||
| Navigatsioon: | SE-st läheneda mööda liitsihti 321.5° –141.5° (Oc W/R/G 4s – Oc W 4s) kuni punktini 58°11.74´N; 22°32.00´E. Järgmised punktid: 58°11.80´N; 22°30.90´E ja 58°11.78´N; 22°28.62´E (on esimeseks teepunktiks lähenedes SW poolt), 58°12.50´N; 22°28.14´E (sissesõidu faarvaatri teljepoi). Edasi jätkata mööda lateraalsüsteemi toodrite ja liitsihiga 1.3° – 181.3° (Q W – Oc W 1.5s; musta püsttriibuga valged tahvlid punasel metallsambal) tähistatud kanalit (pikkus 2900 m, laius 24 m, sügavus 2.5 m). Sissesõit sadamabasseini tähistatud rohelise (Fl G 3s) ja punase (Fl R 3s) tulepaagiga lainemurdjate otstel. |
||
| Raadiotelefon: | |||
| Kontaktid: | Tel. +372 453 3450 Mob +372 503 1953 |
||
| E-post: | sadam@kuressaare.ee | ||
| Teenused: | Pood 200 m Apteek 150 m Bussipeatus 200 m Dušš Elekter Fekaali vaakumtühjendus Haigla/arstiabi 150 m Informatsioon Internet WiFi m Jäätmete kogumine Jalgratta laenutus Joogivesi Külaliskai Kütus Kaldtee treileritele Kohvik/Baar Laste mänguväljak 300 m Majutus 150 m Pank 1500 m Passikontroll Pesumasin Postkast 150 m Postkontor 1500 m Restoran 500 m Sadamakontor Saun Supluskoht 300 m Töökoda Telefon Toidukauplus 200 m Vaatamisväärsus 200 m WC |
||


